Feeder - Division par zéro - Stats events/entités
./feeder -freq 1m -dirty=false -nconn 3
2018/02/16 13:07:12 components: 1200
2018/02/16 13:07:12 resources: 10
2018/02/16 13:07:12 connectors: 3
2018/02/16 13:07:12 full loop event count: 36000
2018/02/16 13:07:12 entities per connector: 12000
2018/02/16 13:07:12 context graph entities: 13203 (12000 resource/component + 3 connectors + 1200 comp)
2018/02/16 13:07:12 events per second: 600.000000
2018/02/16 13:07:12 pushing events
La division par zéro était dûe à un cast en int
dans les calculs lorsqu’on avait une fréquence d’envoi inférieure à 1e/s.
@adewarumez @tgosselin @bdubois @dwatteau @mmourcia @rhennuyer
Edited by Florent Peterschmitt